IR(株主・投資家情報) INVESTOR RELATIONS
(単位 : %)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高総利益率 | 25.9 | 26.2 | 24.8 | 22.2 | 21.3 |
| 売上高営業利益率 | 5.2 | 6.0 | 6.2 | 3.9 | 4.2 |
| 売上高経常利益率 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 3.8 | 3.8 |
| 売上高当期純利益率 | 3.2 | 4.3 | 4.2 | 3.0 | 2.5 |
| 自己資本当期純利益率 | 11.7 | 16.7 | 19.2 | 15.6 | 15.7 |
| 総資産経常利益率 | 9.8 | 12.5 | 13.5 | 7.9 | 8.6 |
※売上高総利益率 = 売上総利益 / 売上高 x 100
※売上高営業利益率 = 営業利益 / 売上高 x 100
※売上高経常利益率 =経常利益 / 売上高 x 100
※売上高当期純利益率 = 当社株主に帰属する当期純利益 / 売上高 x 100
※自己資本当期純利益率 = 親会社株主に帰属する当期純利益 / 期首期末平均自己資本 x 100
※総資産経常利益率 = 経常利益 / 期首期末総資産平均 x 100