IR(株主・投資家情報) INVESTOR RELATIONS
(単位 : 百万円)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134 | 1,536 | △548 | △5,180 | △1,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △529 | △1,951 | △3,215 | △6,712 | △4,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,895 | 1,849 | 9,425 | 11,907 | 9,870 |
| フリーキャッシュ・フロー | 605 | △415 | △3,763 | △11,892 | △5,593 |
| 設備投資額 | 1,219 | 1,844 | |||
| 減価償却費 | 941 | 1,215 | 1,658 | 2,416 | 3,309 |
※フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー