INVESTOR RELATIONS

業績ハイライト

(単位 : 百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
売上高 71,148 86,113 119,459 158,994 221,707
営業利益 3,714 5,168 7,452 6,176 9,288
経常利益 3,772 5,406 7,479 6,046 8,514
親会社株主に帰属する当期純利益 2,259 3,706 5,025 4,777 5,488
総資産 39,667 46,753 64,039 88,625 109,181
純資産 20,700 24,247 28,770 33,199 37,827
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)