INVESTOR RELATIONS

業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
売上高 57,510 50,723 71,148 86,113 119,459
営業利益 297 590 3,714 5,168 7,452
経常利益 9 431 3,772 5,406 7,479
親会社株主に帰属する当期純利益 △234 △595 2,259 3,706 5,025
総資産 35,611 37,402 39,667 46,753 64,039
純資産 19,189 18,446 20,700 24,247 28,770
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)