INVESTOR RELATIONS

業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
売上高 50,723 71,148 86,113 119,459 158,994
営業利益 590 3,714 5,168 7,452 6,176
経常利益 431 3,772 5,406 7,479 6,046
親会社株主に帰属する当期純利益 △595 2,259 3,706 5,025 4,777
総資産 37,402 39,667 46,753 64,039 88,625
純資産 18,446 20,700 24,247 28,770 33,199
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産