IR(株主・投資家情報) INVESTOR RELATIONS
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場  名古屋証券取引所 メイン市場  | 
| 証券コード | 2780 | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 発行可能株式総数(2025年3月31日現在) | 18,000,000株 | 
| 発行済株式総数(2025年3月31日現在) | 11,257,000株 | 
| a流通株式数(2025年3月31日現在) | 6,188,829株 | 
| 事業年度 | 毎年4月1日から3月31日まで | 
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 | 
| 定時株主総会基準日 | 毎年3月31日 | 
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日・3月31日 | 
| 公告方法 | 電子公告により行います。  ただし電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 当社の公告掲載URLは次のとおりです。  | 
| 株主名簿管理人  (特別口座の口座管理機関)  | 
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号  三菱UFJ信託銀行株式会社  | 
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号  三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  | 
| 郵便物送付先 | 〒137-8081  新東京郵便局私書箱第29号  | 
| 電話照会先 | 0120-232-711(通話料無料) |